宇部・山陽小野田の不動産情報なら朝日土地建物へ! 「買いたい」「売りたい」「借りたい」「貸したい」を徹底サポート!
登録・更新日:2026/04/05
| 価格 |
1億5000万円
|
土地面積 | 2,736.91m 2 ( 827.91坪 ) | 建物面積 | 1061.09m 2 ( 320.97坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 山口県宇部市南浜町 | 完成年月 | 1983年03月 | ||
| アクセス | 山口県宇部市南浜町 | 種別 | 事業用 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山口県宇部市南浜町 | 学校区 | 鵜の島小学校 |
| 価格 | 1億5000万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 2,736.91m 2 ( 827.91坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | 無 | 接道 |
西 公道
|
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | 不要 | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | 鉄骨造 | 完成年月 | 1983年03月 ( 築43年 ) |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階建 | 所在階 | - |
| 建物面積 | 1061.09m 2 ( 320.97坪 ) | ||
| 建築面積 | 1061.09m 2 | 敷地面積 | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 |
※1階:遊技場(パチンコ店跡)779.73㎡ 2階:住居(寄宿舎)281.36㎡ 食堂・個室(6室)・休憩室・浴室・洗面室・トイレ・納戸 |
| 現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/07/05 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | - | ||
|
宇部市南浜町二丁目 事業用物件(パチンコ店跡)への お問い合わせは(株)朝日土地建物 まで
|
|
最近見た物件 (1)